RH
고객사
6거래·장비·미수금·서비스 맥락이 연결된 고객 원장
Customer revenue
301.355.000 €
선택 법인의 누적 매출
Outstanding
145.126.120 €
수금 행동이 필요한 잔액
Installed equipment
12
고객이 보유한 시리얼 장비
Needs attention
3
연체 또는 관찰 고객
거래·장비·미수금·서비스 맥락이 연결된 고객 원장
301.355.000 €
선택 법인의 누적 매출
145.126.120 €
수금 행동이 필요한 잔액
12
고객이 보유한 시리얼 장비
3
연체 또는 관찰 고객
| 고객사 | 담당 영업 | 매출 | 미수금 | 장비 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Dental Center CUS-DE-001 · Berlin | MDMina Demo | 148.000 € | 126.120 € | 3 | 연체 | |
Clinique Lumière CUS-DE-002 · Paris | MDMina Demo | 207.000 € | 0 € | 1 | 정상 | |
서울치과병원 CUS-KR-001 · Seoul | JPJiwon Park | ₩129,000,000 | ₩51,000,000 | 5 | 관찰 | |
부산메디컬치과 CUS-KR-002 · Busan | JPJiwon Park | ₩78,000,000 | ₩0 | 2 | 정상 | |
Nordblick Radiologie CUS-DE-003 · Hamburg | LVLena Vogel | 0 € | 0 € | 0 | 정상 | |
인천센트럴치과 CUS-KR-003 · Incheon | JPJiwon Park | ₩94,000,000 | ₩94,000,000 | 1 | 관찰 |
Search for a command to run...